Transporte |
Dirección |
Tel. (02627) |
| ANDESMAR | Terminal de Omnibus | 427720 |
| BUTTINI | Terminal de Omnibus | 421413 |
| CARLOS PEREZ | Terminal de Omnibus | 422176 |
| DEL SUR Y MEDIA AGUA | Terminal de Omnibus | 430251 |
| FLECHA BUS | Terminal de Omnibus | 429232 |
| EXPRESO USPALLATA | Terminal de Omnibus | 423169 |
| ISELIN | Terminal de Omnibus | 446463 |
| LA UNION | Terminal de Omnibus | 433233 |
| NUEVA CHEVALLIER | Terminal de Omnibus | 446697 |
| TUS | Terminal de Omnibus | 430251 |
| TAC | Terminal de Omnibus | 422209 |
Oficina centro |
H. Yrigoyen 395 |
02627-438808 |
||||||||||||||||||||
Aeropuerto |
|
02627-435156 |
||||||||||||||||||||
aerolineasafa@infovia.com.ar |
||||||||||||||||||||||
(Horarios actualizados a Julio de 2008)
|
||||||||||||||||||||||
Viajes y Turismo |
Dirección |
Tel. (02627) |
| AILLANTU | H. Yrigoyen 702 | 438444 |
| ATUEL TRAVEL | Buenos Aires 31 | 429282/438837 |
| BARALE | Moreno 13 | 422652/436660 |
| BLANCA DE SILVA | EL Libertador 164 | 427672 |
| BUTTINI HNOS. | Corrientes 495 | 421413 |
| CAÑON DEL ATUEL | Day 45 | 424871 |
| FRANCA TOUR | Avellaneda 70 L3 | 425077 |
| JOKER | San Martín 234 | 436982 |
| LA MOCHILERA | Dorrego 805 Dpto A | 432295 |
| MALUFA | Chile 642 | 447496 |
| MANLIO DE MARTIS | Alvear 1073 | 426112 |
| MILLANTI | San Luis 527 | 428034 |
| SOL DEL VALLE GRANDE | H. Yrigoyen 560 | 420729 |
| TAIEL VIAJES | H. Yrigoyen 707 | 427840 |
| RECEPTIVO MALARGUE | 25 de Mayo 15 PA | 423477 |
| RISCO VIAJES | H. Yrigoyen 284 | 436439/438111 |
| TURISMO SAN RAFAEL | Mitre y Las Heras | 425038 |
| YANDI | San Martín 193 | 422515 |
Alquiler de Autos |
Dirección |
Tel. (02627) |
| ALAMO RENT A CAR | H. Yrigoyen 1240 | 445656 |
| AVIS | Bombal 48 | 447581 |
| DESTINO RENTA CAR | H. Yrigoyen 698 | 15401679 |
| HERTZ | 25 de Mayo 450 | 436959 |
| RENTA AUTOS | 25 de Mayo 380 | 424623 |
| RENTACAR MENDOZA | H. Yrigoyen 940 | 423346 |
| Desde Buenos Aires > 967 Km | ||
| Ruta Nacional AO | 60 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 7 | 184 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 65 | 2 kms | Pavimento Secundario |
| Ruta Nacional 188 | 633 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 88 kms | Pavimento Principal |
| Desde Comodoro Rivadavia > 1682 Km | ||
| Ruta Nacional 3 | 373 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 7 | 4 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 3 | 313 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 2 | 93 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 250 | 95 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 22 | 220 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 151 | 311 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 273 kms | Pavimento Principal |
| Desde Córdoba > 687 Km | ||
| Ruta Nacional 20 | 36 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 20 | 250 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 146 | 382 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Desde Neuquén > 589 Km | ||
| Ruta Nacional 22 | 5 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 151 | 311 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 273 kms | Pavimento Principal |
| Desde Salta > 1428 km | ||
| Ruta Nacional 9 | 44 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 9 | 242 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 9 | 13 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 38 | 14 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 157 | 272 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 20 | 62 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 79 | 24 kms | Consolidada Secundaria |
| Ruta Nacional 79 | 100 kms | Pavimento Secundario |
| Ruta Nacional 38 | 4 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 79 | 233 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 20 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 146 | 382 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Desde San Luis > 277 kilómetros | ||
| Ruta Nacional 146 | 258 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Desde Tucumán > 1129 Km | ||
| Ruta Nacional 38 | 14 kms | Autopista |
| Ruta Nacional 157 | 272 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 20 | 62 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 79 | 24 kms | Consolidada Secundaria |
| Ruta Nacional 79 | 100 kms | Pavimento Secundario |
| Ruta Nacional 38 | 4 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 79 | 233 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 20 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 146 | 382 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 19 kms | Pavimento Principal |
| Desde Ushuaia > 3093 Km | ||
| Ruta Nacional 3 | 58 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 3 | 61 kms | Consolidada Secundaria |
| Ruta Nacional 3 | 195 kms | Pavimento Principal |
| Camino de Acceso | 15 kms | Consolidada Secundaria |
| Ruta Nacional 257-Chile | 133 kms | Consolidada Secundaria |
| Ruta Nacional 257-Chile | 26 kms | Pavimento Secundario |
| Ruta Nacional 257-Chile | 40 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 3 | 67 kms | Pavimento en construcción |
| Ruta Nacional 3 | 1189 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 7 | 4 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 3 | 313 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Provincial 2 | 93 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 250 | 95 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 22 | 220 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 151 | 311 kms | Pavimento Principal |
| Ruta Nacional 143 | 273 kms | Pavimento Principal |


